ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
1. | ৮৫১২৭২১০০৬৫০ | ছাইফুল ইসলাম | মোফাজ্জাল | খাপড়িখাল | ০১ |
|
|
2. | ৮৫১২৭২১০০৪৮০ | বাবুল মিয়া | সাত্তার | ’’ | ’’ |
|
|
3. | ৮৫১২৭২১০০৫১০ | সেরাজ | ছলিম | মধ্যপাড়া | ’’ |
|
|
4. | ৮৫১২৭২১০০৫০৪ | আজিজুল | ছলিম | ’’ | ’’ |
|
|
5. | ৮৫১২৭২১০০৫০০ | রসিদুল | কলিম | ’’ | ’’ |
|
|
6. | ৮৫১২৭২১০০৫০২ | রফিকুল | কলিম | ’’ | ’’ |
|
|
7. | ৮৫১২৭২১০০৫৯৫ | বদরুল | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
8. | ৮৫১২৭২১০০৫৮৫ | নয়া মিয়া | মবার | ’’ | ’’ |
|
|
9. | ৮৫১২৭২১০০৫১৯ | মেরি বেগম | জয়া মিয়া | ’’ | ’’ |
|
|
10. | ৮৫১২৭২১০০৪৯৩ | দুলাল | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
11. | ৮৫১২৭২১০০৪৯৬ | রাজা | আছাদুল হক | ’’ | ’’ |
|
|
12. | ৮৫১২৭২১০০৪৯৭ | কেচু | আছিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
13. | ৮৫১২৭২১০০৪৯৮ | দেলোয়ার | আছাদুল | ’’ | ’’ |
|
|
14. | ৮৫১২৭২১০০৪৯৯ | মফিজার | আছাদুল | ’’ | ’’ |
|
|
15. | ৮৫১২৭২১০০৪৭৯ | হালিম | মফিজার | ’’ | ’’ |
|
|
16. | ৮৫১২৭২১০০৩৬৭ | ফুলজার | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
17. | ৮৫১২৭২১০০৩৬৮ | আলম | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
18. | ৮৫১২৭২১০০৩৭৮ | সামচুল | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
19. | ৮৫১২৭২১০০৩৪৭ | আলিজার | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
20. | ৮৫১২৭২১০০৩৭৮ | আলিয়ার | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
21. | ৮৫১২৭২১০০৪৩৮ | মোস্তফা | সাত্তার | মধ্যপাড়া | ’’ |
|
|
22. | ৮৫১২৭২১০০৪৩৭ | সাহাব | আবুল | ’’ | ’’ |
|
|
23. | ৮৫১২৭২১০০৪৩৯ | সহিদুল | মোস্তফা | ’’ | ’’ |
|
|
24. | ৮৫১২৭২১০০৪৪৩ | রফিকুল | তোফাজ্জল | ’’ | ’’ |
|
|
25. | ৮৫১২৭২১০০৩৪৭ | নুর ইসলাম | ইমান | ’’ | ’’ |
|
|
26. | ৮৫১২৭২১০০৩৪৮ | বুদ্দু | জলিল | ’’ | ’’ |
|
|
27. | ৮৫১২৭২১৭২৫৩৮ | বাবুর আলী | জমের আলী | ’’ | ’’ |
|
|
28. | ৮৫১২৭২১০৭১২৭ | লতিব | জমের আলী | ’’ | ’’ |
|
|
29. | ৮৫১২৭২১৭০১২৮ | আশমত | জমের আলী | ’’ | ’’ |
|
|
30. | ৮৫১২৭২১৭০৪১৪ | আসরাব | আববাছ | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
31. | ৮৫১২৭২১৭০২৫১ | হারুন | আববাছ | মধ্যপাড়া | ০১ |
|
|
32. | ৮৫১২৭২১৭০২৩৭ | ইউনুস | জয়েন | ’’ | ’’ |
|
|
33. | ৮৫১২৭২১৭০২৪৫ | জাহাঙ্গীর | জহির | ’’ | ’’ |
|
|
34. | ৮৫১২৭২১০০৩৯৩ | নুর আমিন | মনতাজ | ’’ | ’’ |
|
|
35. | ৮৫১২৭২১৭৪১৩৪ | আজাদ | মৃত ময়েজ | খাপড়িখাল | ’’ |
|
|
36. | ৮৫১২৭২১২০১২৩ | সামাদ | ’’ ময়েজ | মধ্যপড়া | ’’ |
|
|
37. | ৮৫১২৭২১৭০২৪৫ | ছাদেকুল | ’’ ময়েজ | ’’ | ’’ |
|
|
38. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫ | চটকু | আমির | ’’ | ’’ |
|
|
39. | ৮৫১২৭২১৭০২১২৩ | হাওয়াতন | মন্টু | ’’ | ’’ |
|
|
40. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪২ | ছারপিয়া | হালিম | ’’ | ’’ |
|
|
41. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৩ | ভুট্টু | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
42. | ৮৫১২৭২১০০৩৭০ | আসরাব | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
43. | ৮৫১২৭২১০০৩৬৮ | ছকমল | মাহান | ’’ | ’’ |
|
|
44. | ৮৫১২৭২১৭০০৪২৮ | তজিকুল | ছকমল | ’’ | ’’ |
|
|
45. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৮ | টুনি বেওয়া | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
46. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৫ | আলেমা | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
47. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৯ | গোলজার | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
48. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৭ | আববাছ | জমির | ’’ | ’’ |
|
|
49. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৮ | সাহেব | কছির | ’’ | ’’ |
|
|
50. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৫ | ওবায়দুল | কছির | ’’ | ’’ |
|
|
51. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২৬ | ছালাম | মালের | ’’ | ’’ |
|
|
52. | ৮৫১২৭২১৭০০০২৫ | কালাম | মালের | ’’ | ’’ |
|
|
53. | ৮৫১২৭২১৭০৩৪২৫ | শোরাব | ওসমান | বাছান পাড়া | ’’ |
|
|
54. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৩৪ | কাল্টু | ওসমান | ’’ | ’’ |
|
|
55. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৯ | মোস্তফা | আবেজ | ’’ | ’’ |
|
|
56. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৩১ | জিন্নর | আবেজ | ’’ | ’’ |
|
|
57. | ৮৫১২৭২১৭০১১২৩ | শাহাজাহান | সোলেমান | ’’ | ’’ |
|
|
58. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৩৮ | আতিয়ার | আবেজ | ’’ | ’’ |
|
|
59. | ৮৫১২৭২১৭০০১১২ | আমিনুর | সাবান | ’’ | ’’ |
|
|
60. | ৮৫১২৭২১৭০১০০৬ | মশিয়ার | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
61. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৪৫ | মমিনা | আবেজ | বাছান পাড়া | ০১ |
|
|
62. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৩ | তমিনা | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
63. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৫ | ছাদেকুল | মজিবর | ’’ | ’’ |
|
|
64. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৫৬ | হক | আবেদ | ’’ | ’’ |
|
|
65. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৪৩ | ছপুর | আলিম | ’’ | ’’ |
|
|
66. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৪৪ | হালিম | ছপুর | ’’ | ’’ |
|
|
67. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৪৩ | তছলিম | ছপর | ’’ | ’’ |
|
|
68. | ৮৫১২৭২১৭০০৪২৫ | একরামুল | তছলিম | ’’ | ’’ |
|
|
69. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪২ | আঃ লতিব | মৃত তোফাজ্জল | ’’ | ’’ |
|
|
70. | ৮৫১২৭২১৭০০০৫ | লুৎফার | সেলিম | বালা পাড়া | ’’ |
|
|
71. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৮ | আশেক | তছলিম | ’’ | ’’ |
|
|
72. | ৮৫১২৭২১৭০০২৩৫ | রুবিয়া | ছকিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
73. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২৯ | সহিদার | ছলিম | ’’ | ’’ |
|
|
74. | ৮৫১২৭২১ | জোনাব | লুৎফার | ’’ | ’’ |
|
|
75. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৭ | নয়া মিয়া | আফছার | ’’ | ’’ |
|
|
76. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২৬ | বজলার | আফছার | ’’ | ’’ |
|
|
77. | ৮৫১২৭২১৭০১১৯৬ | রাজু | বাচ্চা | ’’ | ’’ |
|
|
78. | ৮৫১২৭২১৭০০১৯৬ | আজু | আলম সাধু | ’’ | ’’ |
|
|
79. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৫ | হাছান | আলম সাধু | ’’ | ’’ |
|
|
80. | ৮৫১২৭২১৭০০২৩৪ | আশেদুল | সহিদার | ’’ | ’’ |
|
|
81. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২১ | এরশাদ | সহিদার | ’’ | ’’ |
|
|
82. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৫ | হানিফুল | আতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
83. | ৮৫১২৭২১৭০০২৩৫ | আনিচুর | আতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
84. | ৮৫১২৭২১৭০০২১৫ | আতাউর | আতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
85. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৯৫ | মজিদুল | গফুর | ’’ | ’’ |
|
|
86. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৫১ | রফিকুল | মনতাজ | ’’ | ’’ |
|
|
87. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৯৩ | মিঠু | ফুলবাবু | ’’ | ’’ |
|
|
88. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৯৩ | সোনা | ফুলবাবু | ’’ | ’’ |
|
|
89. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৬৫ | সাজু | আতাহার | ’’ | ’’ |
|
|
90. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৩৬ | মফিজুল | জহির | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
91. | ৮৫১২৭২১৭০০২১৬৫ | শাহাজাহান | জহির | বালা পাড়া | ০১ |
|
|
92. | ৮৫১২৭২১৭০২৫২ | অনজন চন্দ্র | শুকারু | ’’ | ’’ |
|
|
93. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৬ | মানিক | শুকারু | ’’ | ’’ |
|
|
94. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৩ | নয়া | মকবুল | সড়ক পাড়া | ’’ |
|
|
95. | ৮৫১২৭২১৭০১১৬০ | রবিদুল | মজিবর | ’’ | ’’ |
|
|
96. | ৮৫১২৭২১৭০১০৯৩ | সাইদুল | গফুর | ’’ | ’’ |
|
|
97. | ৮৫১২৭২১৭০১১৫৫ | সহিদার | গফুর | ’’ | ’’ |
|
|
98. | ৮৫১২৭২১৭০১১৬৬ | এরশাদ | গফুর | ’’ | ’’ |
|
|
99. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৩ | হাছান | সহিদার | ’’ | ’’ |
|
|
100. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫২ | সাইদুল | বক্কর | ’’ | ’’ |
|
|
101. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৩৬ | সহিদুল | তফেল | ’’ | ’’ |
|
|
102. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৩ | মনজু | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
103. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৪ | শফিকুল | মহির আলী | নদীর পাড় | ’’ |
|
|
104. | ৮৫১২৭২১৭০০৭২৩ | হাফিজুল | মহির আলী | ’’ | ’’ |
|
|
105. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৮ | সাহাব উদ্দিন | হাজি আবেদ | ’’ | ’’ |
|
|
106. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৯ | জোনাব | কছির | ’’ | ’’ |
|
|
107. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৬৩ | সেরাজুল | কছির | ’’ | ’’ |
|
|
108. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৮ | রহিমা | মহির | মধ্য পড়া | ’’ |
|
|
109. | ৮৫১২৭২১৭০০৭২৭ | কেতাবন | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
110. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৬ | আবিয়া | ছলিম | ’’ | ’’ |
|
|
111. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৪ | বদিয়ন | তফুল | ’’ | ’’ |
|
|
112. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫১ | মেরি | মহসিন | ’’ | ’’ |
|
|
113. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৬ | বুলবুল | জরিপ | ’’ | ’’ |
|
|
114. | ৮৫১২৭২১০২০১৪৫ | বিজয় চন্দ্র | সুশিল | ফুলেদা | ’’ |
|
|
115. | ৮৫১২৭২১৭০০৭২৭ | মতিয়ার | নুর | দোলাপাড়া | ’’ |
|
|
116. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৮ | হানিফুল | মতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
117. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৩ | বাহাদুর | হামিদ | ’’ | ’’ |
|
|
118. | ৮৫১২৭২১৭০০৭২৫ | বেদেমশা | হামিদ | ’’ | ’’ |
|
|
119. | ৮৫১২৭২১৭০০২৪৯ | সামাদ | নছদ্দি | ’’ | ’’ |
|
|
120. | ৮৫১২৭২১৭০০৭০৬ | ফুলবাবু | নছদ্দি | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
121. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২৩ | মফিজ | নচদ্দি | দোলাপাড়া | ০১ |
|
|
122. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৭৫ | মনতাজ | আজগার | ’’ | ’’ |
|
|
123. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫২ | লাবু | নুরোল | ’’ | ’’ |
|
|
124. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৩ | আজু | বদিয়াজ্জামান | ’’ | ’’ |
|
|
125. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৯ | মোশারফ | সুবান | ’’ | ’’ |
|
|
126. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৬ | শফিকুল | নজরুল | ’’ | ’’ |
|
|
127. | ৮৫১২৭২১৭০৩৭৩২ | মজনু | মোফাজ্জল | ’’ | ’’ |
|
|
128. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৪৯ | রফিকুল | মোফাজ্জল | ’’ | ’’ |
|
|
129. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৩৫ | দেলদার | আছিম | ’’ | ’’ |
|
|
130. | ৮৫১২৭২১৭০০৭২৯ | আয়নাল | আবুল | ’’ | ’’ |
|
|
131. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৯৪ | ময়নুল | আহম্মদ | ’’ | ’’ |
|
|
132. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৬৫ | সুলতান | তছির | ’’ | ’’ |
|
|
133. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৬৫ | রোস্তম | মনচর | ’’ | ’’ |
|
|
134. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৬৯ | দবির | কেরু | ’’ | ’’ |
|
|
135. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২৮ | হামিদ | ছাবের | ’’ | ’’ |
|
|
136. | ৮৫১২৭২১৭০০৫২৭ | আঃ ছালাম | মৃত জহদি | বার্নি পাড়া | ’’ |
|
|
137. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৮৪ | মাহমুদুল | ছাইফুল | খাপড়ি পাড়া | ’’ |
|
|
138. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৭ | মন্টু | ছাইফুল | ’’ | ’’ |
|
|
139. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৭৮ | মোসলেম | রহিম | ’’ | ’’ |
|
|
140. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৪২ | কালাম | মহির | ’’ | ’’ |
|
|
141. | ৮৫১২৭২১৭০০৪৮৯ | আবদার | আফছার | ’’ | ’’ |
|
|
142. | ৮৫১২৭২১৭০০৪২৬ | এরশাদ | আফছার | ’’ | ’’ |
|
|
143. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৮৫ | সাজ্জাদুল | মোহাম্মদালী | ’’ | ’’ |
|
|
144. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৪৭ | মালেক | ময়েন | ’’ | ’’ |
|
|
145. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫১ | দেলোয়ার | তনাববাই | ’’ | ’’ |
|
|
146. | ৮৫১২৭২১৭০০৬৫৭ | তামেনা | একাববার | ’’ | ’’ |
|
|
147. | ৮৫১২৭২১৭০০১২৪৬ | ময়েজ | তছির | ’’ | ’’ |
|
|
148. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৩৫ | মোস্তাকিন | ফয়েজ | ’’ | ’’ |
|
|
149. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৮ | কাল্টা | রহমান | ’’ | ’’ |
|
|
150. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৩ | কালাম | মকসুদুল | দোলা পাড়া | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
151. | ৮৫১২৭২১৭০১১২৪৩ | মেছবাকুল | মকসুদুল | বার্নিপাড়া | ০১ |
|
|
152. | ৮৫১২৭২১৭০২৪৩৮ | মফিজল | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
153. | ৮৫১২৭২১৭০১২১৩৫ | কাছিম | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
154. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৪ | মনতাজ | হোসেন | ’’ | ’’ |
|
|
155. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৩ | সহিদুল | কছিম | ’’ | ’’ |
|
|
156. | ৮৫১২৭২১৭০০৭৬৫ | রেয়াজুল | ছকিন | ’’ | ’’ |
|
|
157. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৩০ | ইয়াছিন | তমিজ | ’’ | ’’ |
|
|
158. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৯৪ | ইয়াকুব | তমিজ | ’’ | ’’ |
|
|
159. | ৮৫১২৭২১৭০০৮২৭ | নজরুল | কফিল | ’’ | ’’ |
|
|
160. | ৮৫১২৭২১৭০১২৩৪ | ছপি | মজেতুল্যা | ’’ | ’’ |
|
|
161. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৪৪ | সেরাজুল | মজেতুল্যা | ’’ | ’’ |
|
|
162. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৯ | আনছার | মোস্তা | ’’ | ’’ |
|
|
163. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৬১ | মবার | আমির | ’’ | ’’ |
|
|
164. | ৮৫১২৭২১৭০১১৭৯ | আনিছার | নিজাম | ’’ | ’’ |
|
|
165. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৪৮ | শরিফ | আফছার | ’’ | ’’ |
|
|
166. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৫৫ | মোহাম্মদ আলী | নিজাম | ’’ | ’’ |
|
|
167. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৫৫ | সবজাল | আলাল | ’’ | ’’ |
|
|
168. | ৮৫১২৭২১৭০০৮৬১ | আশরাফুল | মফিয়াকুল | ’’ | ’’ |
|
|
169. | ৮৫১২৭২১৭০০৯৪৭ | সফিয়াকুল | বদির | ’’ | ’’ |
|
|
170. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৪৫ | বিপুল | মতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
171. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৭ | বকুল | মতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
172. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৮ | কালাম | আলেপ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
173. | ৮৫১২৭২১৭০০৬২৫ | মহববাত | সাহান | ’’ | ’’ |
|
|
174. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৫২ | কাল্টু | এজামল | নদীর পাড়া | ’’ |
|
|
175. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৯ | আঃ গনি | রহিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
176. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৬৮ | জিয়ারুল | খলিল | বালা পাড়া | ’’ |
|
|
177. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৫৬ | সামাদ | জহদ্দি | নদীর পাড়া | ’’ |
|
|
178. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৯ | খোরশেদ | রহিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
179. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৮৭ | বদরুল | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
180. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৬১ |
| আজিজ | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
181. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৪ | শাহিন | আবের | নদীর পাড় | ০১ |
|
|
182. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৭৩ |
| রহিম | ’’ | ’’ |
|
|
183. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৫৪ | মুকুল | কেরু | ’’ | ’’ |
|
|
184. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৮১ | মোস্তার | কেরু | ’’ | ’’ |
|
|
185. | ৮৫১২৭২১৭০০৩৮৪ | মোক্তার | শমসের | ’’ | ’’ |
|
|
186. | ৮৫১২৭২১৭০০৩২১ | তফছিল | কছির | ’’ | ’’ |
|
|
187. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৩ | মোস্ত | তফছিল | ’’ | ’’ |
|
|
188. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৫৪ | আলমগীর | একরামুল | ’’ | ’’ |
|
|
189. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৭ | মনজু | একববার | ’’ | ’’ |
|
|
190. | ৮৫১২৭২১৭০০৬৭৬ | নজরুল | ছপর | ’’ | ’’ |
|
|
191. | ৮৫১২৭২১৭০২৪১ | হানিফুল | নজরুল | ’’ | ’’ |
|
|
192. | ৮৫১২৭২১৭০০২৫৯ | মহছান | পেলকা | ’’ | ’’ |
|
|
193. | ৮৫১২৭২১৭০২৫৩১ | মান্নান | আপান | ’’ | ’’ |
|
|
194. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৫৭ | জিন্নুর | আপান | ’’ | ’’ |
|
|
195. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৪৯ | হামিদুল | নুরুজ্জামান | ’’ | ’’ |
|
|
196. | ৮৫১২৭২১৭৮০৫৩১ | মফিজার | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
197. | ৮৫১২৭২১৭০০৫৯২ | আবু | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
198. | ৮৫১২৭২১৭০১২৩১ | মহিদুল | আজিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
|
199. | ৮৫১২৭২১৭০২২৩৮ | মহববাত | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
|
200. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৫৭ | আন্তাদুল | জহদ্দি | ’’ | ’’ |
|
|
201. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৪৭ | গফুর | ধেরকা | ’’ | ’’ |
|
|
202. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৮৯ | জফুর | মনির | ’’ | ’’ |
|
|
203. | ৮৫১২৭২১৭০১২৬৭ | মহির | আপান | ’’ | ’’ |
|
|
204. | ৮৫১২৭২১৭০১২৯৯ | আশেক মিয়া | মজিবর | খাপড়িখাল | ’’ |
|
|
205. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৩ | কাল্টা | আজিবর | সড়ক পাড়া | ’’ |
|
|
206. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৪ | আজিজুল | রহমান | ’’ | ’’ |
|
|
207. | ৮৫১২৭২১৭০২৪৩৫ | মশিয়ার | আতাবর | ’’ | ’’ |
|
|
208. | ৮৫১২৭২১৭০২৪২৬ | ইয়ানুর | আতাবর | ’’ | ’’ |
|
|
209. | ৮৫১২৭২১৭০২৫৩৮ | হারুন | আতিয়ার | ’’ | ’’ |
|
|
210. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৭ | বাদশা | আজিবর | ’’ | ’’ |
|
|
বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ১ নং বেতগাড়ী উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর তারিখঃ...................
ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | হত দরিদ্র প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হতদরিদ্র/ পঙ্গু/ প্রতিবন্ধী/বিধবা/ অতিশয বৃদ্ধ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখতে হবে) | মন্তব্য |
211. | ৮৫১২৭২১৭০২২৩৬ | কুতুব | মনতোর | সড়ক পাড়া | ০১ |
|
|
212. | ৮৫১২৭২১৭০১২৪৫ | বাহাদি | মনতোর | ’’ | ’’ |
|
|
213. | ৮৫১২৭২১৭০১২৫৭ | ফরিদ | মোসলেম | ’’ | ’’ |
|
|
214. | ৮৫১২৭২১৭০১২৬৮ | মমিনুর | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
215. | ৮৫১২৭২১৭০১২৭৮ | আমিনুর | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
216. | ৮৫১২৭২১৭০১৩৪২ | মিজানুর | আজিম | ’’ | ’’ |
|
|
217. | ৮৫১২৭২১৭০২২৫৩ | মোতাহার | চটকু | ’’ | ’’ |
|
|
218. | ৮৫১২৭২১৭০০৪৩২ | জপ | চটকু | ’’ | ’’ |
|
|
